更新時(shí)間:2025-06-17
訪問(wèn)量:25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):LS120A
品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科干式真空泵
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科干式真空泵
'高抽速
在接近大氣壓的情況下具有高抽速,可大大縮短抽氣停機(jī)時(shí)間
低功耗
ECO-SHOCK 技術(shù)實(shí)現(xiàn)了低功耗。(C 型)
極限壓力下的功耗為行業(yè)ling 先的 0.6kW 或更低。(LS120A-C)
內(nèi)置消音器可實(shí)現(xiàn) 61dB(A) 或更低的噪音水平。
運(yùn)行成本
低 無(wú)軸封氣體。
*吹掃氣體為 L 型。
抽速120~1200m3/h 等級(jí) *帶機(jī)械增壓泵
根據(jù)用途可選擇最佳型號(hào)
C 型 : 清潔工藝 (LS***A-C)
特點(diǎn) : 低功耗型 (內(nèi)置 ECO-SHOCK)
應(yīng)用 : 用于空氣和 N2 G14 濺射 / 氣相沉積 /
層壓 / 負(fù)載鎖室 / TMP 前級(jí)泵等清潔工藝
L 型 : 輕制程 (LS***A-L)
特點(diǎn) : 輕制程型 (帶表面處理和吹掃功能)
用途 : 蒸汽和揮發(fā)性藥劑等輕制程 / 真空干燥 /
冷凍干燥 / 灰化 / 一般工業(yè)用途等
型 | (C:C 型) (L:L 型) | LS120A型 | LS300A型 | LS600A型 | LS1200A | |||||
C | L | C | L | C | L | C | L | |||
最大抽速 | m3/小時(shí) | 120 | 380 | 600 | 1000 | |||||
極限壓力 | 帕 | ≦0.6 | ≦0.1 | |||||||
電源 | 200V 等級(jí):3相,50/60Hz,AC200-240V 或 400V 等級(jí):3相,50/60Hz,AC380-480V | |||||||||
功耗 *1 | 千瓦 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | |
冷卻水 流量 | 升/分鐘 | >2.0 | >4.0 | |||||||
吹掃氣體流量 *2 | SLM 系列 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | |
最大水蒸氣 耐受性 *3 | 公斤/小時(shí) | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | |
噪音 *1 | 分貝(A) | 61 | 61 | 62 | 64 | |||||
入口 | 入口 KF50(臥式)/ VG50(立式) | ISO-F-50 材質(zhì) | ISO-F-80 認(rèn)證 | ISO-F-100 認(rèn)證 | ||||||
出口 | 肯氟烴40 | 肯氟烴40 | 肯氟烴40 | 肯氟烴40 | ||||||
重量 | 公斤 | 142 | 220 | 242 | 266 | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE、cTUVus | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源連接器、防水電纜夾、遠(yuǎn)程連接器、電源連接器防護(hù)罩 | |||||||||
泵頭選項(xiàng) | 電源:200V 級(jí)或 400V 級(jí),密封材料:FFKM(僅限 L 型) | |||||||||
外部選項(xiàng) | MBP 入口法蘭適配器、Packege 排氣口、抗震支架、LR 兼容 單元(入口、遠(yuǎn)程)、吹掃氣體閥 |
*1:極限壓力(僅供參考)
*2:C 型不提供吹掃氣體。
*3:最大水蒸氣耐受量是使用吹掃氣體時(shí)的值。
注)C 型并非無(wú)泄漏。